各学院、各部门:
根据个人申请,学院审核推荐,经俄罗斯圣彼得堡国立电子技术大学评议,决定推荐陈宁等25名同学为教育部留学基金委2026年俄乌白国际合作培养项目第一批候选人,特此公示。
具体人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 职业 | 培养类型 | 学院 |
1 | 陈宁 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
2 | 苏鹏文 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
3 | 孙熙政 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
4 | 王文博 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
5 | 王钰涵 | 女 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
6 | 王志远 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
7 | 徐子越 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
8 | 许孙榕 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
9 | 于天驰 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
10 | 张可 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
11 | 仲毅 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
12 | 范文浩 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 机电工程学院 |
13 | 刘涵旭 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 机电工程学院 |
14 | 陆纪宏 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 机电工程学院 |
15 | 彭雨欣 | 女 | 学生 | 攻读硕士学位 | 机电工程学院 |
16 | 邵思文 | 女 | 学生 | 攻读硕士学位 | 机电工程学院 |
17 | 王煜晴 | 女 | 学生 | 攻读硕士学位 | 机电工程学院 |
18 | 严曹慧 | 女 | 学生 | 攻读硕士学位 | 机电工程学院 |
19 | 张菲菲 | 女 | 学生 | 攻读硕士学位 | 机电工程学院 |
20 | 周熙 | 女 | 学生 | 攻读硕士学位 | 机电工程学院 |
21 | 陈宇园 | 男 | 学生 | 本科插班生 | 电气与控制工程学院 |
22 | 黄婕 | 女 | 学生 | 本科插班生 | 电气与控制工程学院 |
23 | 陆铭远 | 男 | 学生 | 本科插班生 | 电气与控制工程学院 |
24 | 沙煜杰 | 男 | 学生 | 本科插班生 | 电气与控制工程学院 |
25 | 王子昊 | 男 | 学生 | 本科插班生 | 机电工程学院 |
公示时间为5个工作日,公示期间,如对公示内容有异议,可以书面、邮件或电话形式向国际交流合作处反映,联系电话:83689787(6787)。
国际交流合作处
2026年3月13日
