各学院、各部门:
根据个人申请,学院审核推荐,俄罗斯圣彼得堡国立电子技术大学评议,决定推荐张荣真、刘枫琳等为教育部留学基金委2023年俄乌白国际合作培养项目第一批候选人,特此公示。
具体人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 职业 | 培养类型 | 学院 |
1 | 张荣真 | 女 | 教师 | 访问学者 | 电气与控制工程学院 |
序号 | 姓名 | 性别 | 职业 | 培养类型 | 学院 |
1 | 刘枫琳 | 女 | 学生 | 攻读硕士学位 | 机电工程学院 |
2 | 查旻峄 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
3 | 张慨杨 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
4 | 刚晨 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
5 | 陆天然 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
6 | 王润扬 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
7 | 李子轩 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
8 | 罗惟哲 | 男 | 学生 | 攻读硕士学位 | 电气与控制工程学院 |
序号 | 姓名 | 性别 | 职业 | 培养类型 | 学院 |
1 | 李昳涵 | 女 | 学生 | 插班生 | 电气与控制工程学院 |
2 | 沈超勇 | 男 | 学生 | 插班生 | 电气与控制工程学院 |
3 | 刘欣睿 | 女 | 学生 | 插班生 | 电气与控制工程学院 |
4 | 夏晶晶 | 男 | 学生 | 插班生 | 电气与控制工程学院 |
5 | 周鸿恺 | 男 | 学生 | 插班生 | 电气与控制工程学院 |
6 | 甘冲 | 男 | 学生 | 插班生 | 电气与控制工程学院 |
7 | 王崇德 | 男 | 学生 | 插班生 | 电气与控制工程学院 |
8 | 蔡凤亿 | 男 | 学生 | 插班生 | 电气与控制工程学院 |
9 | 徐瑜婧 | 女 | 学生 | 插班生 | 电气与控制工程学院 |
10 | 章顺亮 | 男 | 学生 | 插班生 | 电气与控制工程学院 |
11 | 于朔 | 男 | 学生 | 插班生 | 电气与控制工程学院 |
12 | 樊一乔 | 男 | 学生 | 插班生 | 电气与控制工程学院 |
13 | 张方方 | 女 | 学生 | 插班生 | 机电工程学院 |
14 | 朱世豪 | 男 | 学生 | 插班生 | 机电工程学院 |
15 | 刁高伟 | 男 | 学生 | 插班生 | 机电工程学院 |
16 | 傅诚博 | 男 | 学生 | 插班生 | 机电工程学院 |
17 | 胡闻滔 | 男 | 学生 | 插班生 | 机电工程学院 |
18 | 徐嘉琪 | 女 | 学生 | 插班生 | 机电工程学院 |
19 | 刘力 | 男 | 学生 | 插班生 | 机电工程学院 |
20 | 周方正 | 男 | 学生 | 插班生 | 机电工程学院 |
公示期间,如对公示内容有异议,可以书面、邮件或电话形式向国际交流合作处反映。联系电话:83889705(8705)
国际交流合作处
2023年3月2日